Победителем Гран-при Малайзии стал пилот команды Red Bull Дэниэл Риккардо. Данная победа стала для австралийца первой в году и 4-ой в Формуле-1. 2-м на «Сепанге» финишировал другой гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. «Мотор» проводил трансляцию автогонки.
3-е место в Малайзии занял работающий лидер первенства, гонщик Mercedes-AMG Нико Росберг. Германец попал в катастрофу после начала: его болид открыло после контакта с автомашиной Себастьяна Феттеля. В результате этого Нико отодвинулся в конец пелотона, а Себастьян сошел с дистанции из-за неисправности подвески.
Огромную часть автогонки побеждал Льюис Хэмилтон, однако на 41 круге англичанин сошел с дистанции. На болиде деятельного победителя вышел из строя бензиновый двигатель.
Житель России Даниил Квят окончил гонку в Малайзии на 14 месте. В середине заезда гонщик Toro Rosso сетовал на неприятности с тормозами. Его партнер — Карлос Сайнц — увидел шахматный знак на 11 позиции: сзади Джолиона Палмера, который заработал 1-ое очко в Формуле-1.
После Гран-при Малайзии Нико Росберг укрепил собственное первенство в первенстве. Отныне на его расчету 288 очков, в то время как у Хэмилтона осталось 265 зачетных баллов. В Призе конструкторов первая строка осталась за Mercedes-AMG. Германский коллектив на 194 зачетных балла опережает Red Bull.
Следующий раунд Формулы-1 будет проходить в Японии с 7 по 9 ноября.
Результаты автогонки
| Позиция | Гонщик | Бригада |
|---|---|---|
| 1. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull |
| 3. | Нико Росберг | Mercedes-AMG |
| 4. | Кими Райкконен | Феррари |
| 5. | Вальттери Боттас | Уиллиямс |
| 6. | Серхио Перес | Force India |
| 7. | Фернандо Алонсо | Макларен |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 9. | Дженсон Баттон | Макларен |
| 10. | Джолион Палмер | Рено |
| 11. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
| 12. | Маркус Экриссон | Заубер |
| 13. | Фелипе Масса | Уиллиямс |
| 14. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 15. | Паскаль Верляйн | Manor |
| 16. | Эстебан Окошек | Manor |
Индивидуальный расчет
| Позиция | Гонщик | Бригада | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 288 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 265 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 204 |
| 4. | Кими Райкконен | Феррари | 160 |
| 5. | Себастьян Феттель | Феррари | 153 |
| 6. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 147 |
| 7. | Вальттери Боттас | Уиллиямс | 80 |
| 8. | Серхио Перес | Force India | 74 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 50 |
| 10. | Фернандо Алонсо | Макларен | 42 |
| 11. | Фелипе Масса | Уиллиямс | 41 |
| 12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 30 |
| 13. | Роман Грожан | Haas | 28 |
| 14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 25 |
| 15. | Дженсон Баттон | Макларен | 19 |
| 16. | Кевин Магнуссен | Рено | 7 |
| 17. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
| 18. | Джолион Палмер | Рено | |
| 19. | Стоффель Вандорн | Макларен | 1 |
Кубок конструкторов
| Позиция | Бригада | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG | 553 |
| 2. | Red Bull | 359 |
| 3. | Феррари | 313 |
| 4. | Force India | 124 |
| 5. | Уиллиямс | 121 |
| 6. | Макларен | 62 |
| 7. | Toro Rosso | 47 |
| 8. | Haas | 28 |
| 9. | Рено | 8 |
| 10. | Manor | 1 |


Сентябрь 18th, 2022
raven000
Опубликовано в рубрике