Победителем Гран-при США Формулы-1 стал гонщик команды Mercedes-AMG Льюис Хэмилтон. Данная победа стала для деятельного победителя пятидесятой в карьере и восьмой в нынешнем году.
2-м в Соединенных Штатах стал другой пилот Mercedes-AMG, лидер собственного зачета Нико Росберг. Германец на старте проглядел вперед Дэниэла Риккардо, однако после сумел вернуть позицию с помощью пит-стопов. Новозеландец, являющий Red Bull, окончил заезд на третьем месте.
В первую пятерку вошли и Себастьян Феттель, являющий Феррари, с пилотом Макларен Фернандо Алонсо.
2-е гонщики Феррари и Red Bull не сумели завершить гонку. На болиде Кими Райкконен в процессе пит-стопа не фиксировали заднее левое колесо, в связи с чем финн закончил активное участие в автогонке, а у Макса Ферстаппена вышла из строя установка.
Даниил Квят финишировал в Соединенных Штатах на 12 месте. Его партнер по команде Toro Rosso — Карлос Сайнца — увидел шахматный знак на седьмой позиции. При этом испанец до последнего круга двигался на 5-ом месте, однако перед завершением заезда Сайнц уступил позицию Фернандо Алонсо.
После Гран-при США лидером собственного зачета остается Нико Росберг. На счету германца 331 очко. У занимающего 2-ое место Льюиса Хэмилтона 305 зачетных баллов. До конца первенства осталось 3 раунда.
Следующая автогонка Формулы-1 будет проходить в Мексике 30 ноября.
Результаты автогонки
| Позиция | Гонщик | Бригада |
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes-AMG |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 4. | Себастьян Феттель | Феррари |
| 5. | Фернандо Алонсо | Макларен |
| 6. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
| 7. | Фелипе Масса | Уиллиямс |
| 8. | Серхио Перес | Force India |
| 9. | Дженсон Баттон | Макларен |
| 10. | Роман Грожан | Haas |
| 11. | Кевин Магнуссен | Рено |
| 12. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 13. | Джолион Палмер | Рено |
| 14. | Маркус Эрикссон | Заубер |
| 15. | Фелипе Наср | Заубер |
| 16. | Вальттери Боттас | Уиллиямс |
| 17. | Паскаль Верляйн | Manor |
| 18. | Эстебан Окошек | Manor |
Индивидуальный расчет
| Позиция | Гонщик | Бригада | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 331 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 305 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 227 |
| 4. | Себастьян Феттель | Феррари | 177 |
| 5. | Кими Райкконен | Феррари | 170 |
| 6. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 165 |
| 7. | Серхио Перес | Force India | 84 |
| 8. | Вальттери Боттас | Уиллиямс | 81 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 54 |
| 10. | Фернандо Алонсо | Макларен | 52 |
| 11. | Фелипе Масса | Уиллиямс | 49 |
| 12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 38 |
| 13. | Роман Грожан | Haas | 29 |
| 14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 25 |
| 15. | Дженсон Баттон | Макларен | 21 |
| 16. | Кевин Магнуссен | Рено | 7 |
| 17. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
| 18. | Джолион Палмер | Рено | 1 |
| 19. | Стоффель Вандорн | Макларен | 1 |
Кубок конструкторов
| Позиция | Бригада | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG | 636 |
| 2. | Red Bull | 400 |
| 3. | Феррари | 347 |
| 4. | Force India | 138 |
| 5. | Уиллиямс | 130 |
| 6. | Макларен | 74 |
| 7. | Toro Rosso | 55 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Рено | 8 |
| 10. | Manor | 1 |


Декабрь 17th, 2022
raven000
Опубликовано в рубрике