Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии. Данная победа стала для пилота Mercedes-AMG первой в карьере на Интерлагосе.
2-м в Бразилии стал другой пилот команды Mercedes-AMG Нико Росберг. Невзирая на это, германец оставил первенство в собственном зачете. Так что, имя победителя Формулы-1 года 2016 года будет известно в Абу-Даби.
3-им финишировал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Голландец начал заезд с 4-ой позиции, 5 раз был на пит-лейне, однако сумел пробиться на помост, обойдя ехавшего на 3-ем месте Серхио Переса за 2 круга до шахматного флага.
Заезд в Бразилии стартовал за пейс-каром. На седьмом круге автомобиль безопасности ушел в боксы, однако на 14-м снова был замечен на автотрассе из-за трагедии Эрикссона. После заезд два раза задерживали: 1 раз из-за трагедии Райкконена, 2-й — из-за слабых атмосферных требований.
Перед завершающим шагом в Абу-Даби Нико Росберг опережает Льюиса Хэмилтона на 12 зачетных баллов. Так что, если гонщики Mercedes-AMG финишируют также, как в Бразилии, владельцем титула в первый раз в собственной карьере будет германец.
Следующий раунд — Гран-при Абу-Даби — будет проходить с 25 по 27 декабря.
Результаты автогонки
| Позиция | Гонщик | Бригада |
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes-AMG |
| 3. | Макс Фертсаппен | Red Bull |
| 4. | Серхио Перес | Force India |
| 5. | Себастьян Феттель | Феррари |
| 6. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
| 7. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 8. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 9. | Фелипе Наср | Заубер |
| 10. | Фернандо Алонсо | Макларен |
| 11. | Вальттери Боттас | Уиллиямс |
| 12. | Эстебан Окошек | Manor |
| 13. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 14. | Кевин Магнуссен | Рено |
| 15. | Паскаль Верляйн | Manor |
| 16. | Дженсон Баттон | Макларен |
Индивидуальный расчет
| Позиция | Гонщик | Бригада | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 367 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 355 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 246 |
| 4. | Себастьян Феттель | Феррари | 197 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 192 |
| 6. | Кими Райкконен | Феррари | 178 |
| 7. | Серхио Перес | Force India | 97 |
| 8. | Вальттери Боттас | Уиллиямс | 85 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 66 |
| 10. | Фернандо Алонсо | Макларен | 53 |
| 11. | Фелипе Масса | Уиллиямс | 51 |
| 12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 46 |
| 13. | Роман Грожан | Haas | 29 |
| 14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 25 |
| 15. | Дженсон Баттон | Макларен | 21 |
| 16. | Кевин Магнуссен | Рено | 7 |
| 17. | Фелипе Наср | Заубер | 2 |
| 18. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
| 19. | Джолион Палмер | Рено | 1 |
| 20. | Стоффель Вандорн | Макларен | 1 |
Кубок конструкторов
| Позиция | Бригада | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG | 722 |
| 2. | Red Bull | 446 |
| 3. | Феррари | 375 |
| 4. | Force India | 163 |
| 5. | Уиллиямс | 136 |
| 6. | Макларен | 75 |
| 7. | Toro Rosso | 63 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Рено | 8 |
| 10. | Заубер | 2 |
| 11. | Manor | 1 |


Ноябрь 13th, 2022
raven000
Опубликовано в рубрике