Победителем Гран-при Японии в первый раз в карьере стал гонщик команды Mercedes-AMG Нико Росберг. Германский коллектив после автогонки на «Сузуке» оформил четвертую подряд победу в Призе конструкторов.
2-м в Японии стал пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. 3-им финишировал работающий победитель Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Англичанин начинал гонку со 2-го места, однако пропустил погрешность на старте и завалился в конец первой сотни. Все-таки, пилот Mercedes-AMG сумел пробиться на помост.
В первую пятерку в Японии также попали оба пилота Феррари — Себастьян Феттель стал 4-м, а Кими Райкконен сомкнул «Топ-5».
Житель России Даниил Квят стал на «Сузуке» тринадцатым. 2-й пилот Toro Rosso — Карлос Сайнц — окончил гонку на семнадцатой позиции.
После японского раунда Нико Росберг укрепил собственное первенство в первенстве. Отныне на счету германца 313 очков. На 33 зачетных балла от него отстает 2-й гонщик Mercedes-AMG Льюис Хэмилтон.
Следующий раунд первенства будет проходить в Соединенных Штатах с 21 по 23 ноября.
Результаты автогонки
| Позиция | Гонщик | Бригада |
|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG |
| 4. | Себастьян Феттель | Феррари |
| 5. | Кими Райкконен | Феррари |
| 6. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 7. | Серхио Перес | Force India |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 9. | Фелипе Масса | Уиллиямс |
| 10. | Вальттери Боттас | Уиллиямс |
| 11. | Роман Грожан | Haas |
| 12. | Джолион Палмер | Рено |
| 13. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 14. | Кевин Магнуссен | Рено |
| 15. | Маркус Экриссон | Sabuer |
| 16. | Фернандо Алонсо | Макларен |
| 17. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
| 18. | Дженсон Баттон | Макларен |
| 19. | Фелипе Наср | Sabuer |
| 20. | Эстебан Гутиеррес | Haas |
| 21. | Эстебан Окошек | Manor |
| 22. | Паскаль Верляйн | Manor |
Индивидуальный расчет
| Позиция | Гонщик | Бригада | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 313 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 280 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 212 |
| 4. | Кими Райкконен | Феррари | 170 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 165 |
| 6. | Себастьян Феттель | Феррари | 165 |
| 7. | Вальттери Боттас | Уиллиямс | 81 |
| 8. | Серхио Перес | Force India | 80 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 54 |
| 10. | Фелипе Масса | Уиллиямс | 43 |
| 11. | Фернандо Алонсо | Макларен | 42 |
| 12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 30 |
| 13. | Роман Грожан | Haas | 28 |
| 14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 25 |
| 15. | Дженсон Баттон | Макларен | 19 |
| 16. | Кевин Магнуссен | Рено | 7 |
| 17. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
| 18. | Джолион Палмер | Рено | 1 |
| 19. | Стоффель Вандорн | Макларен | 1 |
Кубок конструкторов
| Позиция | Бригада | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG | 593 |
| 2. | Red Bull | 385 |
| 3. | Феррари | 335 |
| 4. | Force India | 134 |
| 5. | Уиллиямс | 124 |
| 6. | Макларен | 62 |
| 7. | Toro Rosso | 47 |
| 8. | Haas | 28 |
| 9. | Рено | 8 |
| 10. | Manor | 1 |


Декабрь 24th, 2022
raven000
Опубликовано в рубрике