Победителем Гран-при Мексики в первый раз в собственной карьере стал гонщик команды Mercedes-AMG Льюис Хэмилтон. 2-м финишировал партнер англичанина, лидер собственного зачета Нико Росберг.
3-им в Мексике стал Себастьян Феттель. Германец на Феррари продолжительнее всех оставался на наборе покрышек, которые стояли на его автомашине на старте, и под финиш был на свежих шинах на 4-м месте. Перед ним двигался Макс Ферстаппен.
За несколько сфер до финиша Феттель попытался атаки в 1-м повороте. Ферстаппен совершил ошибки на торможении, урезал первый поворот и оставил позицию спереди германца. после автогонки голландец обрел пятисекундный денежный штраф за собственные действия, что откинуло его на 5-ю позицию.
После Гран-при Мексики лидером собственного зачета остался Нико Росберг. На 19 очков от германца отстает Хэмилтон.
Предпоследний раунд первенства будет проходить в Бразилии с 11 по 13 декабря.
Результаты автогонки
Позиция | Гонщик | Бригада |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG |
2. | Нико Росберг | Mercedes-AMG |
3. | Себастьян Феттель | Феррари |
4. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull |
6. | Кими Райкконен | Феррари |
7. | Нико Хюлькенберг | Force India |
8. | Вальттери Боттас | Уиллиямс |
9. | Фелипе Масса | Уиллиямс |
10. | Серхио Перес | Force India |
11. | Маркус Эрикссон | Заубер |
12. | Дженсон Баттон | Макларен |
13. | Фернандо Алонсо | Макларен |
14. | Джолион Палмер | Рено |
15. | Фелипе Наср | Заубер |
16. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
17. | Кевин Магнуссен | Рено |
18. | Даниил Квят | Toro Rosso |
19. | Эстебан Гутиеррес | Haas |
20. | Роман Грожан | Haas |
21. | Эстебан Окошек | Manor |
Индивидуальный расчет
Позиция | Гонщик | Бригада | Очки |
---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 349 |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 330 |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 239 |
4. | Себастьян Феттель | Феррари | 192 |
5. | Кими Райкконен | Феррари | 178 |
6. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 175 |
7. | Серхио Перес | Force India | 85 |
8. | Вальттери Боттас | Уиллиямс | 85 |
9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 60 |
10. | Фернандо Алонсо | Макларен | 52 |
11. | Фелипе Масса | Уиллиямс | 51 |
12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 38 |
13. | Роман Грожан | Haas | 29 |
14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 25 |
15. | Дженсон Баттон | Макларен | 21 |
16. | Кевин Магнуссен | Рено | 7 |
17. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
18. | Джолион Палмер | Рено | 1 |
19. | Стоффель Вандорн | Макларен | 1 |
Кубок конструкторов
Позиция | Бригада | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes-AMG | 679 |
2. | Red Bull | 422 |
3. | Феррари | 370 |
4. | Force India | 145 |
5. | Уиллиямс | 136 |
6. | Макларен | 74 |
7. | Toro Rosso | 55 |
8. | Haas | 29 |
9. | Рено | 8 |
10. | Manor | 1 |